Šilkografinių vizitinių kortelių gamyba

Šilkografines vizitines korteles gaminame tiems klientams, kurie siekia didesnio išskirtinumo. Šios vizitinės kortelės nėra pigios, bet šias korteles galima gaminti iš dekoratyvinio popieriaus, plastiko ar net medžio. Medžiaga, praktiškai, neturi reikšmės.

Kortelių matmenys 90×50 mm arb 85×55 mm.

Minimalus tiražas 100 vnt., bet vizitinės kortelės gali būti nebūtinai vienodo dizaino. Svarbu, kad būtų tas pats popierius ir tokios pačios spalvos. Pvz. 50+50=100 vnt., arba 25+25+50=100 vnt., arba 25+25+25+25=100 vnt. Tas pats santykis galioja ir didesniems tiražams.

Šilkografinių vizitinių kortelių gamybos kaina

Kaina už 100 vnt. vizitinių kortelių, € be PVM ir be dizaino darbų kainos. Kortelės gali būti ne vienodo dizaino, pvz., keliems asmenims.

Išsirinkite popierių tada išskleiskite kainų lentelę.

Invercote Creato matt 350 g/m² baltas kreidinis popierius
Tiražas 1+0 2+0
1+1
3+0
2+1
4+0
2+2
3+1
5+0
3+2
4+1
6+0
3+3
4+2
5+1
7+0
4+3
5+2
6+1

8+0
4+4

5+3
6+2
7+1

100 27,00 41,00 54,00 64,50 82,40 95,00 107,90 109,00
200 18,00 26,70 36,50 43,20 54,80 59,30 67,60 73,00
300 14,70 22,70 29,10 34,10 43,10 50,40 52,40 57,00
400 12,10 19,10 24,30 31,10 35,40 41,40 47,40 52,00
500 11,50 17,90 22,80 26,30 33,00 38,70 44,40 37,00
600 10,80 15,60 21,80 25,10 31,40 36,90 37,20 35,00
700 10,40 15,00 18,80 24,20 30,30 26,70 35,80 33,00
800 9,30 14,50 18,30 23,50 25,70 25,70 34,70 32,00
900 9,10 13,50 17,90 23,00 25,00 25,00 28,60 27,00
1000 8,90 12,50 17,50 16,60 24,50 24,40 28,00 23,60

Sirio B/B 480 g/m² juodas dekoratyvinis popierius
Tiražas 1+0 2+0
1+1
3+0
2+1
4+0
2+2
3+1
5+0
3+2
4+1
6+0
3+3
4+2
5+1
7+0
4+3
5+2
6+1
8+0
4+4
5+3
6+2
7+1
100 30,00 44,00 57,00 67,50 85,40 98,00 110,90 112,00
200 21,00 29,70 39,50 46,20 57,80 62,30 70,60 76,00
300 17,70 25,70 32,10 37,10 46,10 53,40 55,40 60,00
400 15,10 22,10 27,30 34,10 38,40 44,40 50,40 55,00
500 14,50 20,90 25,80 29,30 36,00 41,70 47,40 40,00
600 13,80 18,60 24,80 28,10 34,40 39,90 40,20 38,00
700 13,40 18,00 21,80 27,20 33,30 29,70 38,80 36,00
800 12,30 17,50 21,30 26,50 28,70 28,70 37,70 35,00
900 12,10 16,50 20,90 26,00 28,00 28,00 31,60 30,00
1000 11,90 15,50 20,50 19,60 27,50 27,40 31,00 26,60
Curious Skin 380 g/m² t. rudas dekoratyvinis popierius
 

Liečiant šį popierių atrodo tarytum liestum švelnią odą. Kaina už 100 vnt. vizitinių kortelių, € be PVM.

Tiražas 1+0 2+0
1+1
3+0
2+1
4+0
2+2
3+1
5+0
3+2
4+1
6+0
3+3
4+2
5+1
7+0
4+3
5+2
6+1
8+0
4+4
5+3
6+2
7+1
100 31,40 45,40 58,40 68,90 86,80 99,40 112,30 113,40
200 22,40 31,10 40,90 47,60 59,20 63,70 72,00 77,40
300 19,10 27,10 33,50 38,50 47,50 54,80 56,80 61,40
400 16,50 23,50 28,70 35,50 39,80 45,80 51,80 56,40
500 15,90 22,30 27,20 30,70 37,40 43,10 48,80 41,40
600 15,20 20,00 26,20 29,50 35,80 41,30 41,60 39,40
700 14,80 19,40 23,20 28,60 34,70 31,10 40,20 37,40
800 13,70 18,90 22,70 27,90 30,10 30,10 39,10 36,40
900 13,50 17,90 22,30 27,40 29,40 29,40 33,00 31,40
1000 13,30 16,90 21,90 21,00 28,90 28,80 32,40 28,00

PRIPLAK Cristal+ Transp. 0,5mm 72x102 skaidrus plastikas

Kaina už 100 vnt. vizitinių kortelių, € be PVM ir be dizaino darbų kainos. Kortelės gali būti ne vienodo dizaino, pvz., keliems asmenims.

 
 
TiražasSpalvingumas (A pusė + B pusė)
1+02+0
1+1
3+0
2+1
4+0
2+2
3+1
5+0
3+2
4+1
6+0
3+3
4+2
5+1
7+0
4+3
5+2
6+1
8+0
4+4
5+3
6+2
7+1
10028,3042,3055,3065,8083,7096,30109,20110,30
20019,3028,0037,8044,5056,1060,6068,9074,30
30016,0024,0030,4035,4044,4051,7053,7058,30
40013,4020,4025,6032,4036,7042,7048,7053,30
50012,8019,2024,1027,6034,3040,0045,7038,30
60012,1016,9023,1026,4032,7038,2038,5036,30
70011,7016,3020,1025,5031,6028,0037,1034,30
80010,6015,8019,6024,8027,0027,0036,0033,30
90010,4014,8019,2024,3026,3026,3029,9028,30
100010,2013,8018,8017,9025,8025,7029,3024,90


Tiražas 1+0 2+0
1+1
3+0
2+1
4+0
2+2
3+1
5+0
3+2
4+1
6+0
3+3
4+2
5+1
7+0
4+3
5+2
6+1
8+0
4+4
5+3
6+2
7+1
100 26,70 40,70 53,70 64,20 82,10 94,70 107,60 108,70
200 17,70 26,40 36,20 42,90 54,50 59,00 67,30 72,70
300 14,40 22,40 28,80 33,80 42,80 50,10 52,10 56,70
400 11,80 18,80 24,00 30,80 35,10 41,10 47,10 51,70
500 11,20 17,60 22,50 26,00 32,70 38,40 44,10 36,70
600 10,50 15,30 21,50 24,80 31,10 36,60 36,90 34,70
700 10,10 14,70 18,50 23,90 30,00 26,40 35,50 32,70
800 9,00 14,20 18,00 23,20 25,40 25,40 34,40 31,70
900 8,80 13,20 17,60 22,70 24,70 24,70 28,30 26,70
1000 8,60 12,20 17,20 16,30 24,20 24,10 27,70 23,30

Kaina už 100 vnt. vizitinių kortelių, € be PVM ir be dizaino darbų kainos. Kortelės gali būti ne vienodo dizaino, pvz., keliems asmenims. 

Cyclus print arba Cyclus offset 350 g/m², perdirbtas ekologiškas popierius

Kaina už 100 vnt. vizitinių kortelių, € be PVM ir be dizaino darbų kainos. Kortelės gali būti ne vienodo dizaino, pvz., keliems asmenims.

Tiražas 1+0 2+0
1+1
3+0
2+1
4+0
2+2
3+1
5+0
3+2
4+1
6+0
3+3
4+2
5+1
7+0
4+3
5+2
6+1
8+0
4+4
5+3
6+2
7+1
100 26,70 40,70 53,70 64,20 82,10 94,70 107,60 108,70
200 17,70 26,40 36,20 42,90 54,50 59,00 67,30 72,70
300 14,40 22,40 28,80 33,80 42,80 50,10 52,10 56,70
400 11,80 18,80 24,00 30,80 35,10 41,10 47,10 51,70
500 11,20 17,60 22,50 26,00 32,70 38,40 44,10 36,70
600 10,50 15,30 21,50 24,80 31,10 36,60 36,90 34,70
700 10,10 14,70 18,50 23,90 30,00 26,40 35,50 32,70
800 9,00 14,20 18,00 23,20 25,40 25,40 34,40 31,70
900 8,80 13,20 17,60 22,70 24,70 24,70 28,30 26,70
1000 8,60 12,20 17,20 16,30 24,20 24,10 27,70 23,30
Sirio Color, Cherry, 290 g/m², spalvotas popierius

Kaina už 100 vnt. vizitinių kortelių, € be PVM ir be dizaino darbų kainos. Kortelės gali būti ne vienodo dizaino, pvz., keliems asmenims.

 
Tiražas1+02+0
1+1
3+0
2+1
4+0
2+2
3+1
5+0
3+2
4+1
6+0
3+3
4+2
5+1
7+0
4+3
5+2
6+1
8+0
4+4
5+3
6+2
7+1
10028,6342,6355,6366,1384,0396,63109,53110,63
20019,6328,3338,1344,8356,4360,9369,2374,63
30016,3324,3330,7335,7344,7352,0354,0358,63
40013,7320,7325,9332,7337,0343,0349,0353,63
50013,1319,5324,4327,9334,6340,3346,0338,63
60012,4317,2323,4326,7333,0338,5338,8336,63
70012,0316,6320,4325,8331,9328,3337,4334,63
80010,9316,1319,9325,1327,3327,3336,3333,63
90010,7315,1319,5324,6326,6326,6330,2328,63
100010,5314,1319,1318,2326,1326,0329,6325,23


Sirio B/B 700 g/m² juodas dekoratyvinis popierius
Tiražas 1+0 2+0
1+1
3+0
2+1
4+0
2+2
3+1
5+0
3+2
4+1
6+0
3+3
4+2
5+1
7+0
4+3
5+2
6+1
8+0
4+4
5+3
6+2
7+1
100 31,50 45,50 58,50 69,00 86,90 99,50 112,40 113,50
200 22,50 31,20 41,00 47,70 59,30 63,80 72,10 77,50
300 19,20 27,20 33,60 38,60 47,60 54,90 56,90 61,50
400 16,60 23,60 28,80 35,60 39,90 45,90 51,90 56,50
500 16,00 22,40 27,30 30,80 37,50 43,20 48,90 41,50
600 15,30 20,10 26,30 29,60 35,90 41,40 41,70 39,50
700 14,90 19,50 23,30 28,70 34,80 31,20 40,30 37,50
800 13,80 19,00 22,80 28,00 30,20 30,20 39,20 36,50
900 13,60 18,00 22,40 27,50 29,50 29,50 33,10 31,50
1000 13,40 17,00 22,00 21,10 29,00 28,90 32,50 28,10

Čia pateiktas populiariausias popierius, vizitinių kortelių spalvingumas ir tiražai, bet Jūs visada galite pasirinkti kitokį popierių, kitokį spalvingumą ar didesnius tiražus. Skambinkite arba parašykite ir mes paskaičiuosime Jūsų užsakymo gamybos kainą.